1.
2.
| 组件 | 规格(示例) | 数量 | 单价(USD/月) | 合计(USD/月) |
|---|---|---|---|---|
| 管理/网关节点 | 4 vCPU / 8GB / 100GB SSD / 5TB 流量 | 1 | 40 | 40 |
| 远程桌面节点 | 8 vCPU / 32GB / 200GB SSD / 10TB 流量 | 2 | 160 | 320 |
| 数据库/会话存储 | 2 vCPU / 8GB / 200GB 高IO | 1 | 60 | 60 |
| 备份/对象存储 | 冷数据 1TB | 1 | 10 | 10 |
| CDN 流量加速 | 出站流量 5TB(按用量) | - | 50 | 50 |
| DDoS / WAF 防护 | 基础防护 + WAF | 1 | 30 | 30 |
| 域名与证书 | 域名年摊 + Let's Encrypt/付费证书 | - | 5 | 5 |
| 合计 | - | - | - | 515 |
3.
4.
5.
6.